Interaga Plata Panelo - FC-65LED
produkta detalo







Karakterizaĵoj:
EIBOARD Interagaj Plataj Paneloj subtenas multopcion: 1. Agordita marko, ekŝargo, pakado 2. OEM/ODM /SKD/CKD 3. Disponeblaj grandecoj: 55" 65" 75: 86" 98" 4. Tuŝteknologio: IR aŭ kapacita 5 Produktado: Aera Ligado, Nula Ligado, Optika Ligado 8. Android-sistemo: Android 9.0/11.0/12.0/13.0 kun RAM 2G/4G/8G/16G; kaj ROM 32G/64G/128G/256G 7. Vindoza sistemo: OPS kun CPU Intel I3/I5/I7, memoro 4G/8G/16G/32G, kaj ROM 128G/256G/512G/1T 8. Poŝtelefona Stando, Dokumenta Fotilo, Smart Pen ... Interagaj Plataj Paneloj Z-Serio ofertas gamon da funkcioj desegnitaj por plibonigi la instruadon kaj lernadon. Jen kelkaj funkcioj: 1. Alta Tuŝo Precizeco - Interagaj blanktabuloj kun nul-ligado provizas tre precizan kaj respondeman tuŝan sperton. Ĉi tio signifas, ke uzantoj povas facile kaj precize interagi kun la tabulo uzante siajn fingrojn aŭ grifelon. 2. Reduktita Paralakso-Efiko - Kun nula ligo-teknologio, la distanco inter la tuŝa sensilo kaj LCD-panelo estas minimumigita, rezultigante reduktitan paralajefikon. Ĉi tio faciligas al uzantoj precize elekti kaj manipuli objektojn sur la tabulo.
Dimenison
| Eroj / Model No. | FC-65LED | FC-75LED | FC-86LED | FC-98LED |
| Paka dimensio | 1600*200*1044mm | 1822*200*1180mm | 2068*200*1370mm | 2322*215*1495mm |
| Produkta dimensio | 1494.5*86.5*921mm | 1716.5* 86*1046mm | 1962.5* 86.5*1167.3mm | 2226.3* 86.5*1321mm |
| Mura monto VESA | 500*400mm | 600*400mm | 800*400mm | 1000*400mm |
| Pezo (NW/GW) | 35,6 kg/44 kg | 49,5 kg/60 kg | 63Kg/77.5Kg | 92Kg/110Kg |
Specifoj
Panelaj Parametroj
| LED Panelo Grandeco | 65", 75", 86" |
| Retroluma Tipo | LED (DLED) |
| Rezolucio (H×V) | 3840×2160 (UHD) |
| Koloro | 10 bitoj 1.07B |
| Brilo | 400cd/m2 |
| Kontrasto | 4000:1 (laŭ panelmarko) |
| Rigarda angulo | 178° |
| Ekranprotekto | 4 mm hardita eksplod-rezista vitro |
| Retroluma vivdaŭro | 50000 horoj |
| Parolantoj | 15W * 2 / 8Ω |
Sistemaj Parametroj
| Operaciumo | Android-Sistemo | Android 9.0/11.0/12.013.0/ kiel laŭvola |
| CPU (procesoro) | Quad Core 1.5/1.9/1.2/2.2GHz kiel laŭvola | |
| Stokado | RAM 2/3/4/8G; ROM 16/32/64/128G kiel laŭvola | |
| Reto | LAN/WiFi | |
| Vindoza Sistemo (OPS) | CPU | I5 (i3/i7 laŭvola) |
| Stokado | Memoro: 4G (8G/16G laŭvola); Malmola Disko: 128G SSD (256G/512G/1TB laŭvola) | |
| Reto | LAN/WiFi | |
| VI | Antaŭinstalu Windows 10/11 Pro |
Tuŝu Parametrojn
| Tuŝteknologio | IR-tuŝo; 20 poentoj; HIB Senpaga stirado |
| Respondrapideco | ≤ 6ms |
| Operacia sistemo | Subtenu Windows7/10, Android, Mac OS, Linukso |
| Labortemperaturo | 0 ℃ ~ 60 ℃ |
| Funkcia Tensio | DC5V |
| Elektrokonsumo | ≥0.5W |
Elektra Agado
| Maksimuma Potenco | ≤250W | ≤300W | ≤400W |
| Standby potenco | ≤0.5W | ||
| Tensio | 110-240V (AK) 50/60Hz | ||
Konekto-Parametroj kaj Akcesoraĵoj
| Enigaj havenoj | AV*1, YPbPR*1, VGA*1, AUDIO*1, HDMI*3(Front*1), LAN(RJ45)*1 |
| Eligo Havenoj | SPDIF*1, Aŭdilo*1 |
| Aliaj Havenoj | USB2.0*2, USB3.0*3 (antaŭa*3), RS232*1, Touch USB*2 (antaŭa*1) |
| Funkciaj butonoj | 7 butonoj en la antaŭa malsupra kadro: Potenco, Fonto, Volumo+/-, Hejmo, Komputilo, Eco |
| Akcesoraĵoj | Elektra kablo*1;Teleregilo*1; Plumo*1; Instrukcia manlibro*1 ; Garantia karto*1; Muraj krampoj * 1 aro |





