
La organizo konservas por la procedokoncepto "scienca administrado, supera kvalito kaj efikeco, aĉetanto supera por EIBOARD 146",162",185"LED-Registrebla Smart Whiteboard-ekrano por Kunvena Konferenco kaj Klasĉambro-Edukado, Ni varme bonvenigas klientojn, komercajn asociojn kaj amikojn el la tuta mondo por kontakti nin kaj serĉi kunlaboron por reciprokaj avantaĝoj.
La organizo konservas por la proceda koncepto "scienca administrado, supera kvalito kaj efikeco, aĉetanto supera porLerneja Uzo Smart Blankboard, All In One Smart Whiteboard, Smart Whiteboard Panel, Touch Screen Monitor Smart Whiteboard, Portable Interactive Smart Whiteboard, Smart Whiteboard All In One, Kun ĝia riĉa fabrikada sperto, altkvalitaj produktoj kaj solvoj, kaj perfekta post-venda servo, la kompanio akiris bonan reputacion kaj fariĝis unu el la famaj entreprenoj specialigitaj pri fabrikado de serioj.Ni sincere esperas establi komercan rilaton kun vi kaj serĉi reciprokan profiton.











La LRSB V4.0 havas pli neordinarajn funkciojn:
1) Plej nova Android 11.0, 4G, 32G kaj Windows duobla sistemo
2) Kun 10 ŝparvojoj por oportuna operacio
3) Potenca registrebla programaro sistemo enigita
4) Kaŝita cifereca vidigilo
5) Ŝtopebla dezajno
6) Subtabuloj subtenas ceramikon kun inka markilo-skribo
Pliaj Trajtoj de EIBOARD Smart Whiteboard V4.0:
1. Registrebla trajto kiu permesas vin registri kaj reprodukti prezentojn
2. Bluetooth kaj Wi-Fi konektebleco por sendrata kundivido kaj kunlaboro
3. Saĝa nigra tabulo, kiu povas rekoni kaj interpreti manskribon kaj desegnaĵojn
4. Tuŝekrana ekrano por facila navigado kaj interago
5. Cifereca skribtabulo, kiu permesas vin skribi kaj viŝi facile
6. Interaga skribilo, kiu ebligas vin kunlabori kun aliaj
7. Blanktabulo-animacio, kiu aldonas dinamikan elementon al viaj prezentoj
8. Virtuala lerna medio kiu forigas la barojn de tradicia klasĉambra lernado
9. Saĝa klasĉambra teknologio kiu utiligas teknologiajn progresojn por optimuma instruado kaj lernado
10. Interaga tabulteknologio kiu plibonigas klasĉambran engaĝiĝon kaj partoprenon
La organizo konservas por la procedo-koncepto "scienca administrado, supera kvalito kaj efikeco, supereco de aĉetanto por Fabriko Promocia LED-Registrebla Smart Blankboard Display por Kunvena Konferenco kaj Klasĉambro-Edukado , Ni varme bonvenigas klientojn, komercajn asociojn kaj amikojn el la tuta mondo por kontakti nin kaj serĉi kunlaboron por reciprokaj avantaĝoj.
Fabriko Promocia Ĉinio LED Registrebla Inteligenta Blanka Tabulo kaj Ekrana Projekcia Blanktabulo, Kun ĝia riĉa fabrikada sperto, altkvalitaj produktoj kaj solvoj, kaj perfekta post-venda servo, la kompanio akiris bonan reputacion kaj fariĝis unu el la famaj entreprenoj specialigitaj en fabrikado de serioj.Ni sincere esperas establi komercan rilaton kun vi kaj serĉi reciprokan profiton.
Bazaj Informoj
| Item Nomo | LED-Registrebla Smart Whiteboard V4.0 | ||
| Panelo Grandeco | 146 coloj | 162 coloj | 185 coloj |
| Modelo Nr. | FC-146EB | FC-162EB | FC-185EB |
| Dimensio(L*D*H) | 3572,8* 122,81*1044 mm | 3952,8* 127*1183 mm | 4504*145*1336mm |
| Ĉefa Ekrano (H*V) | 1649.66* 927.93mm | 1872* 1053mm | 2159 *1214 mm |
| Subekrano (L*D*H) | 933*61,5*1044mm *2pcs | 1000*61,5*1183mm *2pcs | 1143*61,5*1336mm *2pcs |
| Paka Grandeco (L*H*D) | 1845*1190*200 mm*1 ctn; 1030 * 190 *1140 *1 ctn | 2110*1375*200mm*1 ctn; 1097*190*1280mm*1 ctn | 2410*350*1660mm*1 ctn; 1240*190*1433mm*1 ctn |
| Pezo (NW/GW) | 82KG/ 95KG | 105KG/118KG | 130KG/152KG |
Ĉefa EkranoParametroj
| LED Panelo Grandeco | 75", 85", 98" |
| Retroluma Tipo | LED (DLED) |
| Rezolucio (H×V) | 3840×2160 (UHD) |
| Koloro | 10 bitoj 1.07B |
| Brilo | >350cd/m2 |
| Kontrasto | 4000:1 (laŭ panelmarko) |
| Rigarda angulo | 178° |
| Ekranprotekto | Hardita eksplod-rezista vitro 4 mm |
| Retroluma vivdaŭro | 50000 horoj |
| Parolantoj | 15W * 2 / 8Ω |
Subekranaj Parametroj
| Nigra Tabulo Tipo | Verda Tabulo, Blackboard, Blankboard kiel laŭvola |
| Ŝparvojoj | 10Ŝparvojoj por rapida oportuna operacio:Dividita ekrano, Blua Plumo, Ruĝa Plumo, Nova Paĝo, Lasta Paĝo, Sekva Paĝo, Tabuloŝlosilo, Memorregistro, QR-kodo, Labortablo |
| Skriba Ilo | Kreto, Markilo, fingro, plumo aŭ ajnaj netravideblaj objektoj |
Sistemaj Parametroj
| Operaciumo | Android-Sistemo | Android 11.0 |
| CPU (procesoro) | CORTEX A54 Quad Core 1.9GHz | |
| GPU | Mali-G52 MP2 | |
| Stokado | RAM 4GB; ROM 32G; | |
| Reto | LAN/ WiFi | |
| Vindoza Sistemo (OPS) | CPU | CPU: I5-10-a Generacio (i3/i7 laŭvola) |
| Stokado | Memoro: 8G (4G/16G laŭvola); Malmola Disko: 256G SSD (128G/512G/1TB laŭvola) | |
| Reto | LAN/ WiFi | |
| VI | Antaŭinstalu Windows 10/11 Pro |
Tuŝu Parametrojn
| Tuŝteknologio | IR-tuŝo; 20 poentoj; HIB Senpaga stirado |
| Tuŝu Erojn | Fingro, Plumo, Markilo, Kreto |
| Tuŝu Trajton | Ĉefa ekrano kaj subtabuloj povas funkcii samtempe. |
| Respondrapideco | ≤ 8ms |
| Operacia sistemo | Subtenu Windows 7/10/11, Android, Mac OS, Linukso |
| Labortemperaturo | 0℃~60℃ |
| Funkcia Tensio | DC5V |
| Elektrokonsumo | ≥0.5W |
ElektraPagado
| Maksimuma Potenco | ≤300W | ≤400W | ≤450W |
| Standby potenco | ≤0.5W | ||
| Tensio | 110-240V (AK) 50/60Hz | ||
Konekto-Parametroj kaj Akcesoraĵoj
| Antaŭaj havenoj | USB2.0*2, HDMI*1, Touch USB*1, MIC IN*1 |
| Malantaŭaj Havenoj | HDMI*2,VGA*1,RS232*1,Audio*1,aŭdilo*1,USB2.0*3,RJ45 IN*1, MIC IN*1, Type-C*1, Touch USB*1,OPS Slots*1 |
| OPS-havenoj laŭe | 2*USB2.0,2*USB3.0,1*VGA,1*HDMI-eliro,1*RJ45,2*WIFI,1*AŬDELIGRO,1*MIC-EN,1*PUTENCO |
| Funkciaj butonoj | 8 butonoj sur antaŭa bezel: Potenco/Eko, Fonto, Menuo, Hejmo, Komputilo, Kontraŭblua lumo, Ekranregistro, Ekrana kundivido |
| Akcesoraĵoj | Elektra kablo * 1-komputiloj; Tuŝplumo * 1-komputiloj; Teleregilo * 1-komputiloj; Akvo-skrapgumo * 1 pcs, Garantia karto * 1 pcs; Muraj krampoj kaj instalaĵoj * 1 aro |





